En la siguiente tabla podrás ver la duración de algunos alimentos comunes, tanto en el frigo como en el congelador. Ten en cuenta que un producto que se haya congelado en fresco, se puede cocinar y volver a congelarlo sin problemas (insistimos, si se ha cocinado).
Frigorífico | Congelador | |
---|---|---|
Filetes de ternera | 2-4 días | 6-12 meses |
Pollo o pavo | 1-2 días | <=12 meses |
Chuletas de cerdo | 2-4 días | 4-6 meses |
Carne picada | 1-2 días | 3-4 meses |
Salchichas frescas | 1-2 días | 1-2 meses |
Lata de salchichas (abierta) | 1 semana | No |
Fiambre y embutidos | 3-6 días | 1-2 meses |
Huevos | <=3 semanas | No |
Yema o clara de huevo | 2-4 días | <= 12 meses |
Mayonesa (tarro abierto) | <=1 mes | No |
Alimentos ultracongelados | No | * |
Platos preparados | 2-4 días | 3-4 meses |
Salsas y caldo de carne | 2-3 días | 2-3 meses |
Sopas | 2-4 días | 2-3 meses |
Pan | No | 3-6 meses |
Mantequilla | 3-4 semanas | 6-8 meses |
Pescado blanco | 1-2 días | 6 meses |
Pescado azul | 1-2 días | 3 meses |
Leche fresca abierta | 1-2 días | 3 meses |
Leche UHT | 3-4 días | No |
Información extraída de la OCU (oficina del consumidor y el usuario)
No hay comentarios:
Publicar un comentario